| Brand | Xiaomi |
|---|
| Name | Xiaomi Redmi Note 11 Pro |
|---|
| Model | Redmi Note 11 pro |
| Display Type | AMOLED, 120Hz, HDR10 |
| Display Size | 6.67 inches |
|---|
| Display Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio |
|---|
| Display Multitouch | Yes |
| Display Density | 395 ppi |
| Display Screen Protection | Corning Gorilla Glass 5 |
| Network Type | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Network 4G | LTE |
| Network 5G | SA/NSA |
|---|
| Speed | HSPA, LTE-A, 5G |
|---|
| Network Sim | Dual SIM (Nano-SIM, Dual stand-by) |
| Launch Announcement | 2021, October |
| Launch Date | Available. Released 2021, November |
| Body Weight | 207 g |
| Build | Glass Front (Gorilla Glass 5), Glass Back |
| Network Sim | Dual SIM (Nano-SIM, Dual stand-by) |
| Memory Internal | 128 GB, 256 GB |
|---|
| Memory External | microSDXC (dedicated slot) |
| Operating System | Android |
| OS Version | 11 |
| User Interface (ui) | MIUI 12.5 |
|---|
| CPU | Octa-core (2x2.5 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
|---|
| GPU | Mali-G68 MC4 |
|---|
| Chipset | MediaTek Dimensity 920 5G (6 nm) |
| Primary Camera | Quad: 108 MP, (wide) |
|---|
| 8 MP, (ultrawide) |
| Secondary Camera | 16 MP, 2 MP, (telephoto macro) |
| Camera Features | LED Flash, Panorama, HDR |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps |
|---|
| WiFi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Hotspot |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| Loudspeaker | Yes with Stereo Speakers |
| 3.5mm Jack | Yes |
| GPS | Yes, with A-GPS |
| Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|
| Messaging | Yes |
|---|
| Battery Type | Non-removable Li-Po Battery |
| Battery Capacity | 5160 mAh |
|---|
| Charging | Fast Charging 67W, 100% in 43 min (advertised) |
|---|
| Body Color | Mysterious Black, Forest Green, Timeless Purple, Milky Way Blue |
|---|
| Device Ratings | 5* |
|---|
| Price | 22,990 Taka (expected) |
|---|
0 Comments
Thank you